
美國關稅
最新美國關稅稅率(%) – 2025年8月5日
東南亞
最新稅率 | |
新加坡 | 10% |
汶萊 | 25% |
柬埔寨 | 19% |
印尼 | 19% |
寮國 | 40% |
馬來西亞 | 19% |
緬甸 | 40% |
菲律賓 | 19% |
泰國 | 19% |
越南 | 20% |
亞太
最新稅率 | |
澳大利亞 | 10% |
孟加拉 | 20% |
斐濟 | 15% |
印度 | 25% |
日本 | 15% |
諾魯 | 15% |
紐西蘭 | 15% |
巴布亞紐幾內亞 | 15% |
韓國 | 15% |
斯里蘭卡 | 20% |
臺灣 | 20% |
萬那杜 | 15% |
美洲
最新稅率 | |
加拿大 | 35%* |
墨西哥 | 25%* |
玻利維亞 | 10% |
巴西 | 50%** |
哥斯大黎加 | 15% |
厄瓜多 | 15% |
福克蘭群島 | 10% |
蓋亞那 | 15% |
尼加拉瓜 | 18% |
千里達及托巴哥 | 15% |
委內瑞拉 | 15% |
歐洲
最新稅率 | |
波赫 | 30% |
歐盟 | 0~15% |
冰島 | 15% |
列支敦斯登 | 15% |
摩爾多瓦 | 25% |
北馬其頓 | 15% |
挪威 | 15% |
塞爾維亞 | 35% |
瑞士 | 39% |
土耳其 | 15% |
英國 | 10% |
大中東
最新稅率 | |
阿富汗 | 10% |
阿爾及利亞 | 30% |
伊拉克 | 35% |
以色列 | 15% |
約旦 | 15% |
哈薩克 | 25% |
利比亞 | 30% |
巴基斯坦 | 19% |
敘利亞 | 41% |
突尼西亞 | 25% |
非洲
最新稅率 | |
安哥拉 | 15% |
波札那 | 15% |
查德 | 15% |
象牙海岸 | 15% |
民主剛果 | 15% |
赤道幾內亞 | 15% |
迦納 | 15% |
賴索托 | 15% |
馬達加斯加 | 15% |
馬拉威 | 15% |
模里西斯 | 15% |
莫三比克 | 15% |
納米比亞 | 15% |
奈及利亞 | 15% |
南非 | 30% |
烏干達 | 15% |
尚比亞 | 15% |
辛巴威 | 15% |