
航空貨運盤櫃(Unit Load Device, ULD)是標準化的貨盤或貨櫃,用於將大量貨物、行李或郵件整合為單一單元,以簡化裝卸流程並提升空運的運輸效率。本表整理了常見 ULD 的類型與尺寸規格。
注1:本文中的資訊僅供通用參考。所有規格可能因製造商和航空公司而異,請務必諮詢相關的監管機構和承運商以獲取最準確的官方數據。有錯當查。
註2:本文提及的「內部尺寸」有別於航空公司用來鑑定ULD是否能裝入飛機貨艙的「標準尺寸」。前者是在扣除貨櫃壁、結構柱和任何內部襯墊的厚度後,所得出ULD內實際可用的貨物裝載空間。
AAF / LD-26
內部容積 | 毛重上限 | 高度上限 | 皮重 | 皮重 + 防盜門 | 內部尺寸 | 飛機類型 | ||
頂部 | 底部 | 高度 | ||||||
13.3 立方米 | 4626 公斤 | 162.6 公分 | 250 公斤 | ~250 – 293 公斤 | ~400 x 214 公分 | ~300 x 214 公分 | ~153 公分 | B777, DC-10 |
6033 公斤 | B747, B787, A300, A310, A330, A340, A380, MD-11 | |||||||
470 立方英尺 | 10198 磅 | 64“ | 551 磅 | ~551 – 646 磅 | ~157.5″ x 84.3″ | ~118” x 84.3” | ~60.2” | B777, DC-10 |
13300 磅 | B747, B787, A300, A310, A330, A340, A380, MD-11 |
AAP / LD-9
毛重上限 | 高度上限 | 皮重 | 內部尺寸 | 飛機類型 | |||
貨艙 | 頂部 | 底部 | 高度 | ||||
主貨艙 | 下層貨艙 | ||||||
6000 公斤 | 4626 公斤 | 162.6 公分 | 215 公斤 | ~304 x 213 公分 | ~304 x 213 公分 | ~152 公分 | A300, A310, A330, A340, A350, A380, B747, B767, B777, B787, DC-10, MD-11, L1011 |
13227 磅 | 10198 磅 | 64” | 473 磅 | ~119.7” x 83.9” | ~119.7” x 83.9” | ~59.8” |
AAU / LD-29
內部容積 | 毛重上限 | 高度上限 | 皮重 | 內部尺寸 | 飛機類型 | ||
頂部 | 底部 | 高度 | |||||
14.4 立方米 | 4626 公斤 | 162.6 公分 | 265 公斤 | ~465 x 213 公分 | ~302 x 208 公分 | ~152 公分 | B747下層貨艙 |
510 立方英尺 | 10198 磅 | 64” | 584 磅 | ~183” x 84” | ~119” x 82” | ~60” |
AMA / M-1
內部容積 | 毛重上限 | 高度上限 | 皮重 | 內部尺寸 | 飛機類型 | ||
頂部 | 底部 | 高度 | |||||
17.6 立方米 | 6804 公斤 | 243.8 公分 | ~350 公斤 | ~299 x 231 公分 | ~299 x 231 公分 | ~229 公分 | B747F, B777F, A330F, MD-11F, L100, IL76 |
623 立方英尺 | 15000 磅 | 96” | ~772 磅 | ~117.5” x 91” | ~117.5” x 91” | ~90” |
AMD / M-1H
內部容積 | 毛重上限 | 高度上限 | 皮重 | 內部尺寸 | 飛機類型 | ||
側邊高度 | 底部 | 高度 | |||||
21.2 立方米 | 6800 公斤 | 299.7 公分 | ~370 公斤 | 290 公分 | ~299 x 231 公分 | ~295 公分 | B747F, B777F, L100, IL76 |
750 立方英尺 | 15000 磅 | 118” | ~816 磅 | 114” | ~117.5” x 91” | ~116” |
AMP / M-1
內部容積 | 毛重上限 | 高度上限 | 皮重 | 內部尺寸 | 飛機類型 | ||
門口 | 底部 | 高度 | |||||
11.4 立方米 | 5100 公斤 | 162 公分 | ~229公斤 | ~300 x 152 公分 | ~302 x 231 公分 | ~160 公分 | A330, A380, B747F, B787 |
6803 公斤 | ~265 公斤 | ||||||
403 立方英尺 | 11243磅 | 64” | ~506磅 | ~118” x 60” | ~119” x 91” | ~63” | |
15000 磅 | ~586 磅 |
AKE / LD-3
內部容積 | 毛重上限 | 高度上限 | 皮重 | 內部尺寸 | 飛機類型 | ||
頂部 | 底部 | 高度 | |||||
4.2 立方米 | 1588 公斤 | 162 公分 | ~82 公斤 | ~196 x 140.7 公分 | ~142 x 140 公分 | ~157 公分 | A300, B747, B777等 |
150 立方英尺 | 3500 磅 | 64” | ~181 磅 | ~77” x 55.4” | ~56” x 55” | ~62” |
HMA
內部容積 | 毛重上限 | 高度上限 | 皮重 | 內部尺寸 | 飛機類型 | ||
頂部 | 底部 | 高度 | |||||
18.4 立方米 | 3500 公斤 | 243 公分 | 1310 公斤 | ~298 x 224 公分 | ~298 x 224 公分 | 229 公分 | B747F, B777F 等(主貨艙專用) |
650 立方英尺 | 7700 磅 | 96” | 2888 磅 | ~117” x 88” | ~117” x 88” | 90” |
PLA / PLB
內部容積 | 毛重上限 | 高度上限 | 皮重 | 內部尺寸 | 飛機類型 | ||
下層貨艙 | 主貨艙高度 | 底部 | 下層貨艙高度 | ||||
NA | 3175 公斤 | 162 公分 | ~91 公斤 | NA | ~304 x 139 公分 | 162 公分 | 多數下層貨艙 |
NA | 7000 磅 | 64” | ~201 磅 | NA | ~120” x 55” | 64” |
PAG / LD-7
內部容積 | 毛重上限 | 高度上限 | 皮重 | 內部尺寸 | 飛機類型 | ||
貨艙 | |||||||
主貨艙 | 下層貨艙 | 主貨艙 | 下層貨艙 | 底部 | |||
10.5 立方米 | 6033 公斤 | 4626 公斤 | 160 公分 | ~300公分 | ~95 – 110 公斤 | ~304 x 210 公分 | B747, B777, DC-10等 |
370 立方英尺 | 13300 磅 | 10198 磅 | 63” | ~118” | ~209 – 242 磅 | ~120” x 83” |
PMC / P6P
內部容積 | 毛重上限 | 高度上限 | 皮重 | 內部尺寸 | 飛機類型 | |||
貨艙 | 主貨艙高度 | 底部 | 下層貨艙高度 | |||||
主貨艙 | 下層貨艙 | Q7 / Q6 | ||||||
~13 立方米 | 6800 公斤 | 5035 公斤 | 299 公分 | 120 公斤 | 300 / 244 公分 | 304 x 230 公分 | 162 公分 | 多數寬體飛機 |
~459 立方英尺 | 15000 磅 | 11100 磅 | 118” | 265 磅 | 118” / 96” | 120” x 91” | 64” |
PGA / M-6
內部容積 | 毛重上限 | 高度上限 | 皮重 | 內部尺寸 | 飛機類型 | ||
主貨艙高度 | 底部 | 下層貨艙高度 | |||||
主貨艙 | Q7 / Q6 | ||||||
~33.7 立方米 | 11340 公斤 | 299 公分 | 540 公斤 | 300 / 244 公分 | 600 x 229 公分 | NA | B747主貨艙 |
~1190 立方英尺 | 25000 磅 | 118” | 1190 磅 | 118” / 96” | 236” x 90” | NA |
PZA / PRB
內部容積 | 毛重上限 | 高度上限 | 皮重 | 內部尺寸 | 飛機類型 | ||||
主貨艙 | 主貨艙高度 | 底部 | 下層貨艙高度 | ||||||
PZA | PRB | PZA | PRB | Q7 / Q6 | |||||
NA | 11340 公斤 | 6804公斤 | 299 公分 | 460 公斤 | 445 公斤 | 300 / 244 公分 | 483 x 229 公分 | NA | B747主貨艙 |
NA | 25000 磅 | 15000 磅 | 118” | 1014 磅 | 901 磅 | 118” / 96” | 190” x 90” | NA |
對於尋求透過空運將產品銷往海外的企業而言,ULD的規格直接關係到貨物能否安全、準時且符合成本效益地送達目的地。忽視這些細節可能會導致航空公司拒收該批貨物。這將直接導致供應鏈物流的中斷,並衍生出意想不到的風險與額外開支。總而言之,ULD管理絕非細枝末節。將其視為供應鏈風險管理的核心一環,並與具備專業能力的夥伴(例如貨運承攬)合作,將是確保貨物安全、準時抵達全球市場的關鍵所在。
對M & P International Freights而言,跨境貨運與供應鏈物流不僅僅是一項服務,而是一項幫助企業對接世界的合作方案。 身為擁有專業認證與榮譽的貨運承攬專家,我們深耕於東南亞多年,是臺灣對接新加坡、汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、泰國、及越南市場的不二法門。我們的服務宗旨是提供令客戶滿意的一站式門到門服務,範圍涵蓋海運(包括整櫃貨運FCL、併櫃貨運LCL、散裝貨運及超限貨物運輸)、空運、卡車運輸與倉儲服務。 在複雜繁瑣的貨運承攬商領域裡,M & P是您值得信賴的引路明燈,替您負重前進。 歡迎跟著我們一起探索國際物流的精簡方案!